

Beschreibung
Der Bieradventskalender “Weltreise” von Craft Beer Rockstars | Versandkostenfrei
Du bist ein Bier Nerd oder willst einen Craft Beer Profi beschenken? Hier geht es zu unserem Adventskalender “Nerd” von Craft Beer Rockstars 2021
Da ist er, der Adventskalender “Weltreise” von Craft Beer Rockstars. Mit diesem großartigen, hochwertigen und vielfältigen Geschenk, verfliegt die Vorweihnachtszeit wie im Nu. Jeden Abend ein besonderes Bier, immer aus einer anderen Region der Welt. Klasse statt Masse! Bestell dir den Kalender “zur Abholung vor Ort” in Hamburg, Lübeck oder Rostock und hol dir dann das CBR Rastal Bierglas im Wert von 4,99€ gratis mit ab. Oder nutze die versandkostenfreie Lieferung per DHL zu Dir und deinen Lieben.
Der Craft Beer Rockstars Bier Adventskalender ist der ehrlichste und wohl vielfältigste auf dem Markt. In der Liste unten seht ihr die genaue Bierzusammenstellung, mit Bierstilen, Herkunft und MHDs. Keine halben Sachen, keine Überraschungsbiere, keine MHD-Biere Verwurstung. Dieser Kalender wurde von uns Bierliebhabern für Bierfans liebevoll zusammengestellt.
Die Biere auf dem Produktfoto sind Beispiel-Biere und bilden nicht den Inhalt des Kalenders ab.
Entdecke auch unseren Profi Bier-Adventskalender, gefüllt mit 24 Bieren von internationalen Top-Brauereien.
<- Smartphone jetzt quer halten ->
Brauereien
Brauerei | Name | Stil | Alk. | Herkunft | MHD |
Brewdog | Velvet Cake | Pecan Salted Caramel Stout | 6,0% | Schottland | 29.09.22 |
Stone Brewing | Neverending Haze | Hazy IPA | 4,0% | USA – Kalifornien | 10.05.22 |
Bierbrouwerij De Konigshoeven | La Trappe Wit | Witbier | 5,5% | Niederlande | 31.10.22 |
Lervig Bryggeri | Jule Bock | Weihnachtsbock | 4,7% | Norwegen | 01.01.23 |
Vocation | Pride & Joy | Pale Ale | 5,3% | England | 03.04.22 |
Einstök | Wee Heavy | Strong Ale | 8,0% | Island | 29.03.23 |
Sierra Nevada | Torpedo | Extra IPA | 7,2% | USA – Kalifornien | 13.05.22 |
Poppels | Organic Jonsered Pilsener | Bio Pils | 5,0% | Schweden | 17.03.22 |
Kona Brewing | Longboard Lager | Lager | 4,6% | USA – Hawaii | 16.06.22 |
Gweilo | Pale Ale | Pale Ale | 4,5% | Hong Kong | 22.01.22 |
Bevog | Baja | Stout | 5,8% | Österreich | 24.06.22 |
Föroya | Black Sheep | Schwarzbier | 5,8% | Färöer Inseln | 27.10.22 |
Mikkeller | Heated Seats | NEIPA | 4,9% | Dänemark | 07.07.22 |
Pohjala | Prenzlauer Berg | Berliner Weiße | 4,5% | Estland | 03.06.23 |
Hopfully | Inside Out | Pale Ale | 5,0% | Irland | 03.08.22 |
Trumer | Hopfenspiel | Session Pils | 2,9% | Österreich | 03.05.22 |
Rodenbach | Classic | Red Flanders | 4,9% | Belgien | 29.12.22 |
Boon | Kriek | Fruchtlambik | 4,0% | Belgien | 22.09.25 |
Brewdog | Planet Pale | Pale Ale | 4,3% | Schottland | 09.09.22 |
Lervig Bryggeri | Pilsner | Pils | 4,7% | Norwegen | 17.09.22 |
Innis & Gunn | Careabean Rum Cask | Überseerumfass gelagertes Red Ale | 6,8% | Schottland | 30.11.22 |
Brouwerij De Gouden Boom | Brugge Tripel | Triple | 8,7% | Belgien | 17.05.23 |
Independent Beer Alliance | Pacific North West | Talus IPA | 7,0% | Deutschland | 18.10.22 |
Bevog | Haze out of Spaze | DDH Hazy IPA | 6,5% | Österreich | 02.03.22 |
Weitere Geschenk-Ideen
Bier-Details

Craft Beer Rockstars
Bier Adventskalender “Weltreise”

Stil
Von Pils über IPA und Rumfass gelagertem Ale bis zum dunklen Stout

Zutaten
100% Craft Beer international

Kommt gut zu
Weihnachtsliedern, z.B. Schneehöpfchen Weizröckchen